Les allocations de stage minimales sont indexées annuellement au 1er janvier.
À partir du 1er janvier 2024, les allocations de stage minimales mensuelles suivantes s’appliqueront aux stagiaires à temps plein avec une convention de stage reconnue (stagiaires chef d’entreprise):
Communauté flamande :
| Description | Montant janvier 2023 | Montant janvier 2024 |
| 1ière année d’apprentissage | 917,21 | 925,20 |
| 2e année d’apprentissage | 1 083,98 | 1.093,41 |
| 3e année d’apprentissage | 1 250,74 | 1.261,63 |
Région de Bruxelles-Capitale (Communauté française) :
| Description | Montant janvier 2023 | Montant janvier 2024 |
| 1ère année d’apprentissage : qualifiés | 908,33 | 918,62 |
| 2e année d’apprentissage : qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 3e année d’apprentissage : qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 1ère année d’apprentissage : non qualifiés | 536,74 | 542,82 |
| 2e année d’apprentissage : non qualifiés | 908,33 | 918,62 |
| 3e année d’apprentissage : non qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 1ère année d’apprentissage : avec année préparatoire | 536,74 | 542,82 |
| 2e année d’apprentissage : avec année préparatoire | 644,09 | 651,39 |
| 3e année d’apprentissage : avec année préparatoire | 1073,49 | 1085,64 |
Région wallonne :
| Description | Montant janvier 2023 | Montant janvier 2024 |
| 1ère année d’apprentissage : qualifiés | 908,33 | 918,62 |
| 2e année d’apprentissage : qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 3e année d’apprentissage : qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 1ère année d’apprentissage : non qualifiés | 536,74 | 542,82 |
| 2e année d’apprentissage : non qualifiés | 908,33 | 918,62 |
| 3e année d’apprentissage : non qualifiés | 1073,49 | 1085,64 |
| 1ère année d’apprentissage : avec année préparatoire | 536,74 | 542,82 |
| 2e année d’apprentissage : avec année préparatoire | 644,09 | 651,39 |
| 3e année d’apprentissage : avec année préparatoire | 1073,49 | 1085,64 |
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.
Recente reacties