Le SPF Finances a communiqué les montants indexés pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026). Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains montants qui peuvent être importants pour le calcul des salaires.
| Description | Montant indexé 2025 (exercice d’imposition 2026)
Montants annuels, sauf indication contraire |
||||||||||
| Transport | |||||||||||
| Indemnité vélo | 0,36 €/km | ||||||||||
| Montant maximum exonéré de l’indemnité vélo | 3 610 € | ||||||||||
| Montant exonéré des indemnités de déplacement – transport privé | 500 € | ||||||||||
| Montant minimum avantage de toute nature voiture de société | 1 650 € | ||||||||||
| Budget mobilité | |||||||||||
| Montant minimum | 3 164 € | ||||||||||
| Montant maximum | 16 875 € | ||||||||||
| Travail étudiant | |||||||||||
|
|||||||||||
| Flexijobs | |||||||||||
| Exonération maximale non retraités | 12 000 € | ||||||||||
| Exonération maximale pension de retraite (< 45 ans de carrière et âge légal de la pension non encore atteint) | 7 876 € | ||||||||||
| Sportifs | |||||||||||
| Revenu professionnel maximum | 24 720 € | ||||||||||
| Plan PC privé | |||||||||||
| Achat d’un PC, d’une imprimante, internet, etc. | 1 110 € | ||||||||||
| Revenu brut imposable salarié maximum | 43 410 € | ||||||||||
| Bonus salarial | |||||||||||
| Avantage non récurrent lié au résultat | 3 622 € | ||||||||||
| Avantage de toute nature chauffage et électricité | |||||||||||
| Chauffage :
Personnel de direction Autres |
2 500 € 1 130 € |
||||||||||
| Électricité :
Personnel de direction Autres |
1 250 € 560 € |
||||||||||
| Exemption de précompte professionnel travaux immobiliers | |||||||||||
| Salaire minimum | 17,27 € | ||||||||||
Source : Avis du SPF Finances concernant l’indexation automatique de l’impôt sur le revenu – Exercice d’imposition 2026, www.fisconetplus.be.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations à propos de cet article, contactez notre service juridique.
Recente reacties